17 Commits

Author SHA1 Message Date
dbf6cfcd8b 仪器参数 2025-12-16 17:54:51 +08:00
2585c6bc76 标本流转 2025-11-12 18:17:02 +08:00
cd76e8cea9 区域检测 2025-11-11 18:17:47 +08:00
07ef4268eb 多条件查询 2025-10-30 18:16:57 +08:00
94b3568f19 项目模板/列表样式 2025-10-28 17:22:53 +08:00
tangw
ac61538b47 测试 2025-10-16 11:29:16 +08:00
2c4a3efba1 条码类别与项目对照、参数设置 2025-09-16 17:23:13 +08:00
9859df5a4d 领取规则维护 2025-09-12 11:06:51 +08:00
e61104d7c3 收费项目维护模块,优化条码类别模块 2025-09-10 14:58:57 +08:00
17bd08bea0 条码生成接口联调 2025-08-28 17:47:20 +08:00
ac9d30434b HiprintPrinter打印 2025-08-26 17:31:31 +08:00
tangw
6392c9b632 主程序交互场景 2025-08-20 09:25:12 +08:00
tangw
ddb6c4b83b 门诊采血更新及新加入申请查询菜单模块 2025-07-25 18:29:57 +08:00
tangw
59a4df23ab 门诊采血增加病人列表查询 2025-07-24 18:26:49 +08:00
tangw
4f0433a134 门诊采血修改 2025-07-23 17:03:25 +08:00
tangw
eba694d33d 采样登记界面调整 2025-07-22 14:59:37 +08:00
tangw
1a6f5411e9 增加门诊采血模块 2025-07-21 17:53:19 +08:00