24 Commits

Author SHA1 Message Date
cd76e8cea9 区域检测 2025-11-11 18:17:47 +08:00
c0e90c4510 报告查询 2025-11-07 17:53:20 +08:00
817aceee78 右键功能菜单 2025-11-06 09:20:22 +08:00
b572c8aa56 右键菜单功能 2025-11-04 17:58:12 +08:00
b203d9310b 样式 2025-10-31 09:50:50 +08:00
d15faa9698 报告查询优化 2025-10-29 09:41:21 +08:00
94b3568f19 项目模板/列表样式 2025-10-28 17:22:53 +08:00
9d486af975 公共样式更改 2025-10-24 15:23:13 +08:00
d16d7364bd tab栏模块 2025-10-22 17:36:25 +08:00
99fadc5563 批量条码 2025-10-21 09:55:56 +08:00
a5639b87ad 优化 2025-10-13 17:28:33 +08:00
2f56182ca9 公共表格封装加列
拖拽功能
2025-10-10 17:35:28 +08:00
bf34cd1ed4 基础组件封装 2025-09-29 17:30:02 +08:00
dafc6ea37a 检验录入 2025-09-26 17:26:06 +08:00
2c4a3efba1 条码类别与项目对照、参数设置 2025-09-16 17:23:13 +08:00
9859df5a4d 领取规则维护 2025-09-12 11:06:51 +08:00
c5a04e41fe 门诊采血页面 2025-09-05 17:03:56 +08:00
361b573868 报告查询-检验结果|历史比对、抗生素 2025-09-04 10:31:08 +08:00
0ee42a673a 报告查询列表联调 2025-09-01 17:48:41 +08:00
ef2856f0ff 采样、送检登记 2025-08-29 17:40:32 +08:00
17bd08bea0 条码生成接口联调 2025-08-28 17:47:20 +08:00
6a37d14707 字典 2025-08-27 15:27:45 +08:00
ac9d30434b HiprintPrinter打印 2025-08-26 17:31:31 +08:00
680756464f 检验条码打印 2025-08-22 19:48:04 +08:00